Offene Daten
Zahlungsanbieter-Datenbank für digitale Produkte
Gebühren, Grundgebühren und Steuer-Rolle von 10 Zahlungsabwicklern und Verkaufsplattformen für digitale Produkte, Kurse und Coachings (ablefy, Digistore24, CopeCart, Stripe, PayPal, Mollie, Paddle, Lemon Squeezy, Gumroad, Payhip) — erhoben von den offiziellen Preisseiten der Anbieter.
| Anbieter | Gebühr je Verkauf | bei 100 € | Übernimmt USt | Grundgebühr | Weitere Modelle | Quelle | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripe | 1,5 % + 0,25 € | 1,75 € | nein | keine (Pay-as-you-go) | — | stripe.com/de/pricing | — |
| Mollie | 1,8 % + 0,25 € | 2,05 € | nein | keine („Keine monatlichen Gebühren, keine Verpflichtungen“) | — | mollie.com/de/pricing | mollie.com (Anzeige) |
| ablefy | 2,7 % + 0,50 € | 3,20 € | optional | 27 € (Sell) bzw. ab 59 € (Create & Sell) je Monat | Reseller-Modell: 5,2 % + 1,50 € | ablefy.io/preise/ | ablefy.io (Anzeige) |
| PayPal | 2,99 % + 0,39 € | 3,38 € | nein | keine für den Zahlungsempfang | — | paypal.com/de/business/paypal-business-fees | — |
| Paddle | 5 % + 0,50 $ | 5,00 € + 0,50 $ | ja | keine („No migration fees, monthly fees, or hidden extras“) | — | paddle.com/pricing | — |
| Lemon Squeezy | 5 % + 0,50 $ | 5,00 € + 0,50 $ | ja | keine für E-Commerce-Funktionen | — | lemonsqueezy.com/pricing | — |
| Payhip | 5 % | 5,00 € | ja | 0 $ (Free Forever) / 29 $ (Plus) / 99 $ (Pro) je Monat | Plus (29 $/Monat): 2 %; Pro (99 $/Monat): 0 % | payhip.com/pricing | — |
| CopeCart | 4,9 % + 1,00 € | 5,90 € | ja | keine Grundgebühr in der Gebührentabelle genannt | — | copecart.com/de/ | — |
| Digistore24 | 7,9 % + 1,00 € | 8,90 € | ja | keine | — | digistore24.com/de/vendoren/ | — |
| Gumroad | 10 % + 0,50 $ | 10,00 € + 0,50 $ | ja | keine („No hidden fees, no monthly charges“) | Discover-Marktplatz: 30 % | gumroad.com/pricing | — |
Tabelle seitlich scrollen, um alle Spalten zu sehen
Die Offer-URLs von ablefy und Mollie sind Partnerlinks (Anzeige). Alle übrigen Einträge tragen bewusst keine Offer-Links — zu diesen Anbietern besteht keine Partnerschaft für die Vermittlung von Verkäufern (Stripe, PayPal und Paddle beantragt, Stand 07.09.2026).
Methodik
Alle Zahlen stammen von den öffentlichen Preis- oder Gebührenseiten der Anbieter (Feld priceSource je Eintrag, Abruf 07.09.2026). Veröffentlicht ein Anbieter einen Wert nicht, fehlt das Feld — wir schätzen nichts. Anbieter ohne öffentliche Preisseite (ThriveCart, Stan Store) sind deshalb nicht enthalten.
Sortiert nach der Standardgebühr für einen Verkauf zu 100 Euro aufsteigend (Prozentsatz plus Euro-Fixbetrag; Dollar-Fixbeträge nicht eingerechnet).
Änderungsprotokoll
- 2026-09-07: Erstveröffentlichung mit 10 Anbietern; alle Gebühren gegen die offiziellen Preisseiten erhoben. ablefy nach der Preisumstellung vom September 2026 (Sell 27 €, Create & Sell ab 59 €, 2,7 % + 0,50 €, Reseller-Aufschlag 2,5 % + 1,00 €). Offers: ablefy und Mollie (Partnerlinks). Nachtrag am selben Tag: Mollie-Grundgebühr von „nicht beziffert“ auf „keine“ korrigiert (Preisseite: keine monatlichen Gebühren) und die Zahlarten-Gebühren ergänzt.